
Установка Кондиционеров

| Монтажные работы при установке кондиционера с материалами | Цена (грн) (магистраль 3 м) | Цена (грн) (магистраль 4м) | Цена (грн) (магистраль 5 м) |
|---|---|---|---|
| Монтаж кондиционера настенного типа 07-09 | от 1920 | от 2070 | от 2220 |
| Монтаж кондиционера настенного типа 12-15 | от 2030 | от 2200 | от 2370 |
| Монтаж кондиционера настенного типа 18 | от 2350 | от 2550 | от 2750 |
| Монтаж кондиционера настенного типа 24 | от 2680 | от 2900 | от 3120 |
| Монтаж кондиционера настенного типа 28 и выше | от 2860 | от 3080 | от 3300 |
| Вид работ без учета расходных материалов | Цена (грн) |
|---|---|
| Монтаж кондиционера (07-09) | от 940 |
| Монтаж кондиционера( 12-15) | от 990 |
| Монтаж кондиционера (18) | от 1200 |
| Монтаж кондиционера (24) | от 1470 |
| Монтаж кондиционера (30) | от 1650 |
| Монтаж мульсплит-системы 2 вн. блока | от 1650 |
| Штробление под трасу в кирпиче/бетоне , за 1 м,80-120 | от 80/120 |
| Работа с лестницей / 1 стык пайки трубы | от 100/90 |
| Пробивка дополнительного отверстия (стена толщиной до 80 см) | от 60 |
| Расходные материалы | Цена (грн) |
|---|---|
| Фреоновая трасса-трубопровод(07-09) м/п | 270 |
| Фреоновая трасса-трубопровод(12-15) м/п | 290 |
| Фреоновая трасса-трубопровод(18) м/п | 320 |
| Фреоновая трасса-трубопровод(24-30) м/п | 440 |
| Короб канал пластиковый 60*60 м/п | 120 |
| Короб канал пластиковый 20*20 м/п | 75 |
| Кронштейны К-1 / К-2 пара | 120/150 |
| Електрокабель на питание 3*1,5 (м/п) Електровилка на питание (шт) с монтажом | 35/50 |

Доставка по Киеву - БЕСПЛАТНО...
Доставка по Києву - БЕЗКОШТОВНО...